Skip to main content

Challenge Comparison Tool

Select up to 3 firms to compare their challenges, rules, and pricing side by side.

Falcon Funded Falcon Funded
Quant Tekel (Ascendx) Quant Tekel (Ascendx)
Overview
Asset Type CFD CFD
Country United Arab Emirates South Africa
Established Jan 2025 Oct 2023
Technology White-Label White-Label
Platforms MT5, TradeLocker cTrader, MT5, TradeLocker
Trading Rules
Profit Split 85% (up to 90% with add-ons) Best 80% (up to 90%)
Daily Drawdown 4% (Regular/Swing); 3% (Knockout) 3-4% daily, 6-10% max (varies by program)
Payout Frequency - Bi-weekly (Prime) / On-demand (Instant, Power)
-
Direct Path to Funded ✗ No ✗ No
Reviews & Reputation
Review Count 0 reviews 0 reviews
Avg. Rating No ratings yet No ratings yet
Pros & Cons
Main Benefits
  • 7.5% profit target (lowest in industry), 11% max drawdown, up to 90% profit split, unlimited challenge duration, refundable fees, 1:100 leverage on challenge (Regular), 50+ instruments (Forex, Metals, Indices, Crypto)
  • 90% Profit Split
Main Drawbacks
  • Consistency rule on live account, USA/restricted-region traders not accepted (US, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Sudan, China, Singapore), simulated trading environment only
  • Reports of sometimes slow support
Offers & Promo Codes
Active Offers No offers
50% off all Quant Tekel accounts NEXT50

Challenge Details

Falcon Funded Challenges

21 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$70 $5K 2 Steps P1: 7.50% ($375)
P2: 6.00% ($300)
P1: 4.00% ($200)
P2: 4.00% ($200)
P1: 11.00% ($550)
P2: 11.00% ($550)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$99 $10K 1 Step P1: 10.00% ($1000)
P1: 3.00% ($300)
P1: 6.00% ($600)
85/15 None
$234 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$234 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$244 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$246 $25K 1 Step P1: 10.00% ($2500)
P1: 3.00% ($750)
P1: 6.00% ($1500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$309 $50K 1 Step P1: 10.00% ($5000)
P1: 3.00% ($1500)
P1: 6.00% ($3000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$519 $100K 1 Step P1: 10.00% ($10000)
P1: 3.00% ($3000)
P1: 6.00% ($6000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$939 $200K 1 Step P1: 10.00% ($20000)
P1: 3.00% ($6000)
P1: 6.00% ($12000)
85/15 None

Quant Tekel (Ascendx) Challenges

11 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$26 $26
QT Power
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $150 (3%)
P2: $150 (3%)
P1: $300 (6%)
P2: $300 (6%)
80% None
$52 $52
QT Power
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $300 (3%)
P2: $300 (3%)
P1: $600 (6%)
P2: $600 (6%)
80% None
$60 $60
QT Prime 2-Step
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $200 (4% Static)
P2: $200 (4% Static)
P1: $500 (10% Static)
P2: $500 (10% Static)
80% None
$105 $105
QT Power
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $750 (3%)
P2: $750 (3%)
P1: $1,500 (6%)
P2: $1,500 (6%)
80% None
$110 $110
QT Prime 2-Step
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $400 (4% Static)
P2: $400 (4% Static)
P1: $1,000 (10% Static)
P2: $1,000 (10% Static)
80% None
$210 $210
QT Power
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $1,500 (3%)
P2: $1,500 (3%)
P1: $3,000 (6%)
P2: $3,000 (6%)
80% None
$230 $230
QT Prime 2-Step
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,000 (4% Static)
P2: $1,000 (4% Static)
P1: $2,500 (10% Static)
P2: $2,500 (10% Static)
80% None
$360 $360
QT Prime 2-Step
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,000 (4% Static)
P2: $2,000 (4% Static)
P1: $5,000 (10% Static)
P2: $5,000 (10% Static)
80% None
$400 $400
QT Power
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $3,000 (3%)
P2: $3,000 (3%)
P1: $6,000 (6%)
P2: $6,000 (6%)
80% None
$680 $680
QT Prime 2-Step
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $4,000 (4% Static)
P2: $4,000 (4% Static)
P1: $10,000 (10% Static)
P2: $10,000 (10% Static)
80% None
$1300 $1300
QT Prime 2-Step
$200K 2 Steps P1: $14,000 (7%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $8,000 (4% Static)
P2: $8,000 (4% Static)
P1: $20,000 (10% Static)
P2: $20,000 (10% Static)
80% None