Blue Guardian
| Price | Account Size | Profit Target | Max Daily Loss | Max Drawdown | Profit Split | Activation Fee | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $97 $72.27 Unlimited Guardian | $10K 2 Steps | P1: 8% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 85% | $0 | 10 | Details |
| $140 $104.30 Elite Guardian | $10K 2 Steps | P1: 10% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 10% P2: 10% | 85% | $0 | 10 | Details |
| $97 $72.27 1-Step Challenge | $10K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 85% | $0 | 10 | Details |
| $67 $49.92 3-Phase Challenge | $10K 3 Steps | P1: 6% P2: 6% P3: 6% | P1: 4% P2: 4% P3: 4% | P1: 8% P2: 8% P3: 8% | 85% | $0 | 10 | Details |
| $197 $146.77 Unlimited Guardian | $25K 2 Steps | P1: 8% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 85% | $0 | 25 | Details |
| $149 $109.52 3-Phase Challenge | $25K 3 Steps | P1: 6% P2: 6% P3: 6% | P1: 4% P2: 4% P3: 4% | P1: 8% P2: 8% P3: 8% | 85% | $0 | 25 | Details |
| $280 $208.60 Elite Guardian | $25K 2 Steps | P1: 10% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 10% P2: 10% | 85% | $0 | 25 | Details |
| $197 $146.77 Rapid Guardian | $25K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 85% | $0 | 10 | Details |
| $227 $169.12 3-Phase Challenge | $50K 3 Steps | P1: 6% P2: 6% P3: 6% | P1: 4% P2: 4% P3: 4% | P1: 8% P2: 8% P3: 8% | 85% | $0 | 50 | Details |
| $297 $221.27 Rapid Guardian | $50K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 85% | $0 | 50 | Details |
| $400 $298 Elite Guardian | $50K 2 Steps | P1: 10% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 10% P2: 10% | 85% | $0 | 50 | Details |
| $297 $221.27 Unlimited Guardian | $50K 2 Steps | P1: 8% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 85% | $0 | 50 | Details |
| $497 $370.27 Rapid Guardian | $100K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 85% | $0 | 100 | Details |
| $620 $461.90 Elite Guardian | $100K 2 Steps | P1: 10% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 10% P2: 10% | 85% | $0 | 100 | Details |
| $497 $370.27 Unlimited Guardian | $100K 2 Steps | P1: 8% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 85% | $0 | 100 | Details |
| $367 $273.42 3-Phase Challenge | $100K 3 Steps | P1: 6% P2: 6% P3: 6% | P1: 4% P2: 4% P3: 4% | P1: 8% P2: 8% P3: 8% | 85% | $0 | 100 | Details |
| $997 $742.77 Rapid Guardian | $200K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 85% | $0 | 200 | Details |
| $667 $469.92 3-Phase Challenge | $200K 3 Steps | P1: 6% P2: 6% P3: 6% | P1: 4% P2: 4% P3: 4% | P1: 8% P2: 8% P3: 8% | 85% | $0 | 200 | Details |
| $1200 $894 Elite Guardian | $200K 2 Steps | P1: 10% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 10% P2: 10% | 85% | $0 | 200 | Details |
| $997 $742.77 Unlimited Guardian | $200K 2 Steps | P1: 8% P2: 4% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 85% | $0 | 200 | Details |
Main Benefits
Fast Support Team & Payout Delays
Main Drawbacks
Sometimes high Spreads, some bugs with the trading platforms
Reviews
Add Your ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
Write a Review
Credit/Debit Card
Crypto
Rise
Crypto
Trading View
Match Trader
MT5
MT4
TradeLocker
cTrader:
FX & Commodities have a commission charge of $5 per lot, crypto and Indices $0.
DxTrade:
FX & Commodities have a commission charge of $7 per lot, crypto and Indices $0.
Matchtrader:
FX & Commodities have a commission charge of $5 per lot, crypto and Indices $0
At Blue Guardian, we strive to aid skillful and experienced traders to maximize their talent to full potential and secure a funded account with us. We came to understand that an edge in the financial market requires both sufficient capital and a well developed strategy. Therefore, our goal became clear as we seek to find and accredit smart traders giving them the potential to make a sufficient income. Aiding them with a helping hand, a hand which may set them one step closer to financial freedom. Note: Blue Guardian's TrustPilot profile has been flagged and suspended for review manipulation. Rating dropped from 4.1 to 3.6. Exercise caution.
Needs Improvement
Strengths
- Established firm (since 2021)
- Very affordable challenges (from $50)
- High profit split (up to 90%)
- Fast payouts (Instant)
- Static drawdown (easier to manage)
- 5 trading platforms supported
United Arab Emirates