Funding Traders
Price & Rating Trends
Last 89 days — how Funding Traders's key metrics have moved over time.
Trend data is captured nightly from the PropFirmMap database. Older history before Feb 8, 2026 may reflect the latest known value.
| Price | Account Size | Account Name | Profit Target | Max Daily Loss | Max Drawdown | Profit Split | Activation Fee | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159 One-time | $10K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $99 One-time | $10K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $59 One-time | $10K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $99 One-time | $10K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $59 One-time | $5K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $39 One-time | $5K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $49 One-time | $5K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $289 One-time | $25K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $199 One-time | $25K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $119 One-time | $25K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $199 One-time | $25K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $449 One-time | $50K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $299 One-time | $50K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $229 One-time | $50K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $299 One-time | $50K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $679 One-time | $100K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $539 One-time | $100K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $419 One-time | $100K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $539 One-time | $100K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $1349 One-time | $200K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $999 One-time | $200K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $799 One-time | $200K 2 Steps | P1: 6% P2: 6% | P1: 3% P2: 3% | P1: 6% P2: 6% | 80-100% | $0 | Details | ||
| $999 One-time | $200K 1 Step | P1: 10% | P1: 3% | P1: 10% | 90-100% | $0 | Details | ||
| $2349 One-time | $400K Instant | P1: | P1: 3% | P1: 6% | 90-100% | $0 | Details |
Main Benefits
Four program tracks: Instant Funded, 2-Step Pro10, 2-Step Pro6, 1-Step Pro. Profit splits up to 100%. FT40 promo code, TRYFT 50% off first challenge.
Main Drawbacks
15% consistency score on Instant Funded. 50% consistency on 1-Step Pro. Min 4 trading days on Evaluation programs.
Reviews
Add Your ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
Write a Review
Rise
Crypto
MT5
TradeLocker
TradeLocker:
No commissions
Commissions:
$3/lot roundtrip on FX, indices, and stocks.
During the Evaluation and Challenge Phases:
No commissions
Funding Traders is a simulated trading evaluation firm offering Instant Funded, 2-Step Pro10, 2-Step Pro6, and 1-Step Pro programs. Platforms: MT5 and TradeLocker. Payouts via Rise and Crypto.
Needs Improvement
Strengths
- Very affordable challenges (from $39)
- 100% profit split available
Recommended For
Recent Activity
profit split changed
payout frequency changed
drawdown rules changed
Removed stale SUSPENDED warning text from editorial copy. TrustPilot has recovered per firm_events TYPE_TRUSTPILOT_UPDATE history; the trustpilot_suspended column is false.
TrustPilot rating dropped from 3.5 to 3.4/5 (3269 reviews)
Score decreased from 2.8 to 2.3
TrustPilot rating improved from SUSPENDED to 3.5/5 (3259 reviews)
Score decreased from 3 to 2.8
profit split changed
payout frequency changed
Hong Kong