Skip to main content

Challenge Comparison Tool

Select up to 3 firms to compare their challenges, rules, and pricing side by side.

Blue Guardian Blue Guardian
Quant Tekel (Ascendx) Quant Tekel (Ascendx)
Overview
Asset Type CFD CFD
Country Saint Lucia South Africa
Established Sep 2021 Oct 2023
Technology White-Label White-Label
Platforms NinjaTrader, Tradovate, Match Trader, MT5, Volsys, TradeLocker, ProjectX cTrader, MT5, TradeLocker
Trading Rules
Profit Split Up to 90% Best 80% (up to 90%)
Daily Drawdown 3-4% daily, 6-10% total (varies by plan) 3-4% daily, 6-10% max (varies by program)
Payout Frequency Every 14 days (24hr guarantee or 100% split)
-
Bi-weekly (Prime) / On-demand (Instant, Power)
-
Direct Path to Funded ✗ No ✗ No
Reviews & Reputation
Review Count 0 reviews 0 reviews
Avg. Rating No ratings yet No ratings yet
Pros & Cons
Main Benefits
  • 24hr payout guarantee (100% split if missed). Multiple plan types (1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant). Scaling to $4M. No min trading days on Pro plans. Crypto challenge available. 85K+ customers in 160+ countries. $20M+ paid out.
  • 90% Profit Split
Main Drawbacks
  • Sometimes high Spreads, some bugs with the trading platforms
  • Reports of sometimes slow support
Offers & Promo Codes
Active Offers
45% off challenge — buy one get one BOGO45
45% off April special APRIL45
35% off 100K-400K challenges APRIL35
50% off all Quant Tekel accounts NEXT50

Challenge Details

Blue Guardian Challenges

24 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$30 $5K 3 Steps P1: $300 (6%)
P2: $300 (6%)
P3: $300 (6%)
P1: $200 (4% of initial balance)
P2: $200 (4% of initial balance)
P3: $200 (4% of initial balance)
P1: $400 (8% Static)
P2: $400 (8% Static)
P3: $400 (8% Static)
90% None
$36 $5K 2 Steps P1: $500 (10%)
P2: $200 (4%)
P1: $200 (4% of initial balance)
P2: $200 (4% of initial balance)
P1: $500 (10% Trailing)
P2: $500 (10% Trailing)
90% None
$67 $10K 3 Steps P1: $600 (6%)
P2: $600 (6%)
P3: $600 (6%)
P1: $400 (4% of initial balance)
P2: $400 (4% of initial balance)
P3: $400 (4% of initial balance)
P1: $800 (8% Static)
P2: $800 (8% Static)
P3: $800 (8% Static)
90% None
$70 $5K 1 Step P1: $500 (10%)
P1: $200 (4% of initial balance)
P1: $300 (6% Trailing)
90% None
$79 $10K 2 Steps P1: $1,000 (10%)
P2: $400 (4%)
P1: $400 (4% of initial balance)
P2: $400 (4% of initial balance)
P1: $1,000 (10% Trailing)
P2: $1,000 (10% Trailing)
90% None
$87 $10K 1 Step P1: $1,000 (10%)
P1: $400 (4% of initial balance)
P1: $600 (6% Trailing)
90% None
$109 $5K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None
$111 $25K 2 Steps P1: $2,500 (10%)
P2: $1,000 (4%)
P1: $1,000 (4% of initial balance)
P2: $1,000 (4% of initial balance)
P1: $2,500 (10% Trailing)
P2: $2,500 (10% Trailing)
90% None
$147 $25K 3 Steps P1: $1,500 (6%)
P2: $1,500 (6%)
P3: $1,500 (6%)
P1: $1,000 (4% of initial balance)
P2: $1,000 (4% of initial balance)
P3: $1,000 (4% of initial balance)
P1: $2,000 (8% Static)
P2: $2,000 (8% Static)
P3: $2,000 (8% Static)
90% None
$149 $10K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None
$177 $25K 1 Step P1: $2,500 (10%)
P1: $1,000 (4% of initial balance)
P1: $1,500 (6% Trailing)
90% None
$227 $50K 3 Steps P1: $3,000 (6%)
P2: $3,000 (6%)
P3: $3,000 (6%)
P1: $2,000 (4% of initial balance)
P2: $2,000 (4% of initial balance)
P3: $2,000 (4% of initial balance)
P1: $4,000 (8% Static)
P2: $4,000 (8% Static)
P3: $4,000 (8% Static)
90% None
$250 $50K 2 Steps P1: $5,000 (10%)
P2: $2,000 (4%)
P1: $2,000 (4% of initial balance)
P2: $2,000 (4% of initial balance)
P1: $5,000 (10% Trailing)
P2: $5,000 (10% Trailing)
90% None
$277 $50K 1 Step P1: $5,000 (10%)
P1: $2,000 (4% of initial balance)
P1: $3,000 (6% Trailing)
90% None
$309 $25K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None
$367 $100K 3 Steps P1: $6,000 (6%)
P2: $6,000 (6%)
P3: $6,000 (6%)
P1: $4,000 (4% of initial balance)
P2: $4,000 (4% of initial balance)
P3: $4,000 (4% of initial balance)
P1: $8,000 (8% Static)
P2: $8,000 (8% Static)
P3: $8,000 (8% Static)
90% None
$464 $100K 2 Steps P1: $10,000 (10%)
P2: $4,000 (4%)
P1: $4,000 (4% of initial balance)
P2: $4,000 (4% of initial balance)
P1: $10,000 (10% Trailing)
P2: $10,000 (10% Trailing)
90% None
$477 $100K 1 Step P1: $10,000 (10%)
P1: $4,000 (4% of initial balance)
P1: $6,000 (6% Trailing)
90% None
$479 $50K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None
$667 $200K 3 Steps P1: $12,000 (6%)
P2: $12,000 (6%)
P3: $12,000 (6%)
P1: $8,000 (4% of initial balance)
P2: $8,000 (4% of initial balance)
P3: $8,000 (4% of initial balance)
P1: $16,000 (8% Static)
P2: $16,000 (8% Static)
P3: $16,000 (8% Static)
90% None
$779 $100K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None
$921 $200K 2 Steps P1: $20,000 (10%)
P2: $8,000 (4%)
P1: $8,000 (4% of initial balance)
P2: $8,000 (4% of initial balance)
P1: $20,000 (10% Trailing)
P2: $20,000 (10% Trailing)
90% None
$927 $200K 1 Step P1: $20,000 (10%)
P1: $8,000 (4% of initial balance)
P1: $12,000 (6% Trailing)
90% None
$1195 $200K Instant P1: —
P1: 3%
Fixed % of initial account balance (calculated from higher of balance/equity at 5PM EST day change)
P1: 6% Trailing
80% None

Quant Tekel (Ascendx) Challenges

23 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$26 $26
QT Power
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $150 (3%)
P2: $150 (3%)
P1: $300 (6%)
P2: $300 (6%)
80% None
$26 $26
QT Instant
$1.25K Instant 80% None
$50 $50
QT Prime 3-Step
$5K 3 Steps 80% None
$52 $52
QT Power
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $300 (3%)
P2: $300 (3%)
P1: $600 (6%)
P2: $600 (6%)
80% None
$52 $52
QT Instant
$2.5K Instant 80% None
$60 $60
QT Prime 2-Step
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $200 (4% Static)
P2: $200 (4% Static)
P1: $500 (10% Static)
P2: $500 (10% Static)
80% None
$84 $84
QT Instant
$5K Instant 80% None
$92 $92
QT Prime 3-Step
$10K 3 Steps 80% None
$105 $105
QT Power
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $750 (3%)
P2: $750 (3%)
P1: $1,500 (6%)
P2: $1,500 (6%)
80% None
$110 $110
QT Prime 2-Step
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $400 (4% Static)
P2: $400 (4% Static)
P1: $1,000 (10% Static)
P2: $1,000 (10% Static)
80% None
$132 $132
QT Instant
$10K Instant 80% None
$210 $210
QT Power
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $1,500 (3%)
P2: $1,500 (3%)
P1: $3,000 (6%)
P2: $3,000 (6%)
80% None
$217 $217
QT Prime 3-Step
$25K 3 Steps 80% None
$230 $230
QT Prime 2-Step
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,000 (4% Static)
P2: $1,000 (4% Static)
P1: $2,500 (10% Static)
P2: $2,500 (10% Static)
80% None
$250 $250
QT Instant
$25K Instant 80% None
$360 $360
QT Prime 2-Step
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,000 (4% Static)
P2: $2,000 (4% Static)
P1: $5,000 (10% Static)
P2: $5,000 (10% Static)
80% None
$367 $367
QT Prime 3-Step
$50K 3 Steps 80% None
$400 $400
QT Power
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $3,000 (3%)
P2: $3,000 (3%)
P1: $6,000 (6%)
P2: $6,000 (6%)
80% None
$460 $460
QT Instant
$50K Instant 80% None
$625 $625
QT Prime 3-Step
$100K 3 Steps 80% None
$680 $680
QT Prime 2-Step
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $4,000 (4% Static)
P2: $4,000 (4% Static)
P1: $10,000 (10% Static)
P2: $10,000 (10% Static)
80% None
$1167 $1167
QT Prime 3-Step
$200K 3 Steps 80% None
$1300 $1300
QT Prime 2-Step
$200K 2 Steps P1: $14,000 (7%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $8,000 (4% Static)
P2: $8,000 (4% Static)
P1: $20,000 (10% Static)
P2: $20,000 (10% Static)
80% None