Skip to main content

Challenge Comparison Tool

Select up to 3 firms to compare their challenges, rules, and pricing side by side.

Falcon Funded Falcon Funded
FundedNext FundedNext
Overview
Asset Type CFD CFD
Country United Arab Emirates United Arab Emirates
Established Jan 2025 Jan 2022
Technology White-Label Proprietary
Platforms MT5, TradeLocker Trading View, NinjaTrader, Tradovate, Match Trader
Trading Rules
Profit Split 85% (up to 90% with add-ons) Up to 95% Best
Daily Drawdown 4% (Regular/Swing); 3% (Knockout) Stellar 2-Step: 5% daily / 10% total. Stellar 1-Step: 3% daily / 6% total. Stellar Lite: 4% daily / 8% total. Futures: varies by plan.
Payout Frequency - 24 hours guaranteed (or $1,000 extra). First withdrawal after 21 days.
-
Direct Path to Funded ✗ No ✗ No
Reviews & Reputation
Review Count 0 reviews 0 reviews
Avg. Rating No ratings yet No ratings yet
Pros & Cons
Main Benefits
  • 7.5% profit target (lowest in industry), 11% max drawdown, up to 90% profit split, unlimited challenge duration, refundable fees, 1:100 leverage on challenge (Regular), 50+ instruments (Forex, Metals, Indices, Crypto)
  • Up to 95% profit split, Match-Trader + Tradovate/NinjaTrader platforms, CFDs + Futures, 15% profit sharing from day 1, scaling up to $4M
Main Drawbacks
  • Consistency rule on live account, USA/restricted-region traders not accepted (US, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Sudan, China, Singapore), simulated trading environment only
  • Payouts sometimes a bit slow
Offers & Promo Codes
Active Offers No offers
30% off first challenge FNF30
30% off challenge VIBES

Challenge Details

Falcon Funded Challenges

21 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$70 $5K 2 Steps P1: 7.50% ($375)
P2: 6.00% ($300)
P1: 4.00% ($200)
P2: 4.00% ($200)
P1: 11.00% ($550)
P2: 11.00% ($550)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$94 $10K 2 Steps P1: 7.50% ($750)
P2: 6.00% ($600)
P1: 4.00% ($400)
P2: 4.00% ($400)
P1: 11.00% ($1100)
P2: 11.00% ($1100)
85/15 None
$99 $10K 1 Step P1: 10.00% ($1000)
P1: 3.00% ($300)
P1: 6.00% ($600)
85/15 None
$234 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$234 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$244 $25K 2 Steps P1: 7.50% ($1875)
P2: 6.00% ($1500)
P1: 4.00% ($1000)
P2: 4.00% ($1000)
P1: 11.00% ($2750)
P2: 11.00% ($2750)
85/15 None
$246 $25K 1 Step P1: 10.00% ($2500)
P1: 3.00% ($750)
P1: 6.00% ($1500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$294 $50K 2 Steps P1: 7.50% ($3750)
P2: 6.00% ($3000)
P1: 4.00% ($2000)
P2: 4.00% ($2000)
P1: 11.00% ($5500)
P2: 11.00% ($5500)
85/15 None
$309 $50K 1 Step P1: 10.00% ($5000)
P1: 3.00% ($1500)
P1: 6.00% ($3000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$494 $100K 2 Steps P1: 7.50% ($7500)
P2: 6.00% ($6000)
P1: 4.00% ($4000)
P2: 4.00% ($4000)
P1: 11.00% ($11000)
P2: 11.00% ($11000)
85/15 None
$519 $100K 1 Step P1: 10.00% ($10000)
P1: 3.00% ($3000)
P1: 6.00% ($6000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$894 $200K 2 Steps P1: 7.50% ($15000)
P2: 6.00% ($12000)
P1: 4.00% ($8000)
P2: 4.00% ($8000)
P1: 11.00% ($22000)
P2: 11.00% ($22000)
85/15 None
$939 $200K 1 Step P1: 10.00% ($20000)
P1: 3.00% ($6000)
P1: 6.00% ($12000)
85/15 None

FundedNext Challenges

6 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$59.99
Stellar 2-Step
$6K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($300)
P2: 5% ($300)
P1: 10% ($600)
P2: 10% ($600)
Up to 95% None
$119.99
Stellar 2-Step
$15K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($750)
P2: 5% ($750)
P1: 10% ($1,500)
P2: 10% ($1,500)
Up to 95% None
$199.99
Stellar 2-Step
$25K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($1,250)
P2: 5% ($1,250)
P1: 10% ($2,500)
P2: 10% ($2,500)
Up to 95% None
$299.99
Stellar 2-Step
$50K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($2,500)
P2: 5% ($2,500)
P1: 10% ($5,000)
P2: 10% ($5,000)
Up to 95% None
$549.99
Stellar 2-Step
$100K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($5,000)
P2: 5% ($5,000)
P1: 10% ($10,000)
P2: 10% ($10,000)
Up to 95% None
$1099.99
Stellar 2-Step
$200K 2 Steps P1: 8%
P2: 5%
P1: 5% ($10,000)
P2: 5% ($10,000)
P1: 10% ($20,000)
P2: 10% ($20,000)
Up to 95% None