Skip to main content

Challenge Comparison Tool

Select up to 3 firms to compare their challenges, rules, and pricing side by side.

FORFX FORFX
FundedNext FundedNext
Overview
Asset Type CFD CFD
Country United Arab Emirates United Arab Emirates
Established Mar 2024 Jan 2022
Technology White-Label Proprietary
Platforms cTrader, MT5, MT4 Trading View, NinjaTrader, Tradovate, Match Trader
Trading Rules
Profit Split Up to 90% Up to 95% Best
Daily Drawdown 5% Normal / 10% Aggressive (Flash, Legend, Black); 5% Normal / 10% Aggressive (Peak Scalp); Unlimited daily / 5% funded (Live Assessment Plan) Stellar 2-Step: 5% daily / 10% total. Stellar 1-Step: 3% daily / 6% total. Stellar Lite: 4% daily / 8% total. Futures: varies by plan.
Payout Frequency 10 Days (Flash); 30/14 Days (Legend, Peak Scalp, Black, Live)
Flash plan: payouts every 10 days. Legend / Peak Scalp / Black: first payout 30 days after funding, subsequent payouts every 14 days. Live plan: 30-day payout cycle.
24 hours guaranteed (or $1,000 extra). First withdrawal after 21 days.
-
Direct Path to Funded ✗ No ✗ No
Reviews & Reputation
Review Count 0 reviews 0 reviews
Avg. Rating No ratings yet No ratings yet
Pros & Cons
Main Benefits
  • 5 distinct challenge programs (Flash, Legend, Peak Scalp, Black, Live), profit split up to 90%, 10-day payouts on Flash, fast 24-hour KYC + activation per verified TrustPilot reviews, 125% refund on completion, free repeat on Legend, no minimum trading days on Peak Scalp, Black plan offers $100K-$400K balances, Live Assessment Plan is fee-free (deposit-based), backed by Opofinance broker, MetaTrader 4 / MetaTrader 5 / cTrader platforms, EAs allowed on most plans, weekend holding allowed, 20% affiliate commission
  • Up to 95% profit split, Match-Trader + Tradovate/NinjaTrader platforms, CFDs + Futures, 15% profit sharing from day 1, scaling up to $4M
Main Drawbacks
  • TrustPilot business profile has been FLAGGED by TrustPilot for breach of guidelines and removal of fake reviews (rating currently UNAVAILABLE on TrustPilot as of May 2026); Floating Loss Ratio (FLR) rule of 2-4% on 25K/50K balances is unusual and has drawn complaints from experienced traders; 30-second rule applies to Flash, Legend, Black and Live (but not Peak Scalp); Aggressive variants have 20% profit target on Phase 1 which is among the highest in the industry; EAs not allowed on Peak Scalp plan; Live plan requires deposit (1K-10K USD) rather than fee; firm operated from Dubai UAE office without independent regulator license (the operator firm is not regulated; only the parent broker Opofinance carries licenses)
  • Payouts sometimes a bit slow
Offers & Promo Codes
Active Offers No offers
30% off first challenge FNF30
30% off challenge VIBES

Challenge Details

FORFX Challenges

27 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$44 $5K 2 Steps P1: $400 (8%)
P2: $250 (5%)
P1: $250 (5%)
P2: $250 (5%)
P1: $600 (12%)
P2: $600 (12%)
80% None
$44 $5K 2 Steps P1: $1,000 (20%)
P2: $500 (10%)
P1: $500 (10%)
P2: $500 (10%)
P1: $1,000 (20%)
P2: $1,000 (20%)
80% None
$50 $5K 2 Steps P1: $500 (10%)
P2: $250 (5%)
P1: $250 (5%)
P2: $250 (5%)
P1: $500 (10%)
P2: $500 (10%)
70% (up to 90%) None
$50 $5K 2 Steps P1: $1,000 (20%)
P2: $500 (10%)
P1: $500 (10%)
P2: $500 (10%)
P1: $1,000 (20%)
P2: $1,000 (20%)
70% (up to 90%) None
$55 $5K 2 Steps P1: $500 (10%)
P2: $250 (5%)
P1: $250 (5%)
P2: $250 (5%)
P1: $500 (10%)
P2: $500 (10%)
90% None
$55 $5K 2 Steps P1: $1,000 (20%)
P2: $500 (10%)
P1: $500 (10%)
P2: $500 (10%)
P1: $1,000 (20%)
P2: $1,000 (20%)
90% None
$80 $10K 2 Steps P1: $800 (8%)
P2: $500 (5%)
P1: $500 (5%)
P2: $500 (5%)
P1: $1,200 (12%)
P2: $1,200 (12%)
80% None
$80 $10K 2 Steps P1: $2,000 (20%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $1,000 (10%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $2,000 (20%)
P2: $2,000 (20%)
80% None
$92 $10K 2 Steps P1: $1,000 (10%)
P2: $500 (5%)
P1: $500 (5%)
P2: $500 (5%)
P1: $1,000 (10%)
P2: $1,000 (10%)
70% (up to 90%) None
$92 $10K 2 Steps P1: $2,000 (20%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $1,000 (10%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $2,000 (20%)
P2: $2,000 (20%)
70% (up to 90%) None
$110 $10K 2 Steps P1: $1,000 (10%)
P2: $500 (5%)
P1: $500 (5%)
P2: $500 (5%)
P1: $1,000 (10%)
P2: $1,000 (10%)
90% None
$110 $10K 2 Steps P1: $2,000 (20%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $1,000 (10%)
P2: $1,000 (10%)
P1: $2,000 (20%)
P2: $2,000 (20%)
90% None
$148 $25K 2 Steps P1: $2,000 (8%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,250 (5%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $3,000 (12%)
P2: $3,000 (12%)
80% None
$148 $25K 2 Steps P1: $5,000 (20%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $5,000 (20%)
P2: $5,000 (20%)
80% None
$160 $25K 2 Steps P1: $2,500 (10%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,250 (5%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
70% (up to 90%) None
$160 $25K 2 Steps P1: $5,000 (20%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $5,000 (20%)
P2: $5,000 (20%)
70% (up to 90%) None
$185 $25K 2 Steps P1: $2,500 (10%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,250 (5%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
90% None
$185 $25K 2 Steps P1: $5,000 (20%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
P1: $5,000 (20%)
P2: $5,000 (20%)
90% None
$298 $50K 2 Steps P1: $4,000 (8%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,500 (5%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $6,000 (12%)
P2: $6,000 (12%)
80% None
$298 $50K 2 Steps P1: $10,000 (20%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $10,000 (20%)
P2: $10,000 (20%)
80% None
$315 $50K 2 Steps P1: $5,000 (10%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,500 (5%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
70% (up to 90%) None
$315 $50K 2 Steps P1: $10,000 (20%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $10,000 (20%)
P2: $10,000 (20%)
70% (up to 90%) None
$373 $50K 2 Steps P1: $5,000 (10%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,500 (5%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
90% None
$373 $50K 2 Steps P1: $10,000 (20%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
P1: $10,000 (20%)
P2: $10,000 (20%)
90% None
$499 $100K 2 Steps P1: $10,000 (10%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $5,000 (5%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $10,000 (10%)
P2: $10,000 (10%)
80% None
$1166 $200K 2 Steps P1: $20,000 (10%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $10,000 (5%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $20,000 (10%)
P2: $20,000 (10%)
80% None
$2440 $400K 2 Steps P1: $40,000 (10%)
P2: $20,000 (5%)
P1: $20,000 (5%)
P2: $20,000 (5%)
P1: $40,000 (10%)
P2: $40,000 (10%)
80% None

FundedNext Challenges

25 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$32.99
Stellar Lite
$5K 2 Steps P1: $400 (8%)
P2: $200 (4%)
P1: $200 (4%)
P2: $200 (4%)
P1: $400 (8%)
P2: $400 (8%)
Up to 95% None
$59.99
Stellar Lite
$10K 2 Steps P1: $800 (8%)
P2: $400 (4%)
P1: $400 (4%)
P2: $400 (4%)
P1: $800 (8%)
P2: $800 (8%)
Up to 95% None
$59.99
Stellar 2-Step
$6K 2 Steps P1: $480 (8%)
P2: $300 (5%)
P1: $300 (5%)
P2: $300 (5%)
P1: $600 (10%)
P2: $600 (10%)
Up to 95% None
$59.99
Stellar 1-Step
$6K 1 Step P1: $600 (10%)
P1: $180 (3%)
P1: $360 (6%)
Up to 95% None
$79.99
Futures Legacy
$25K 1 Step P1: $1,250 (5%)
P1: —
P1: $1,000 (4%)
80% None
$99.99
Futures Rapid
$25K 1 Step P1: $1,500 (6%)
P1: —
No daily loss limit
P1: $1,000 (4%)
80% None
$99.99
Futures Bolt
$50K 1 Step P1: $3,000 (6%)
P1: $1,000 (2%)
P1: $2,000 (4%)
80% None
$119.99
Stellar 2-Step
$15K 2 Steps P1: $1,200 (8%)
P2: $750 (5%)
P1: $750 (5%)
P2: $750 (5%)
P1: $1,500 (10%)
P2: $1,500 (10%)
Up to 95% None
$119.99
Stellar 1-Step
$15K 1 Step P1: $1,500 (10%)
P1: $450 (3%)
P1: $900 (6%)
Up to 95% None
$139.99
Stellar Lite
$25K 2 Steps P1: $2,000 (8%)
P2: $1,000 (4%)
P1: $1,000 (4%)
P2: $1,000 (4%)
P1: $2,000 (8%)
P2: $2,000 (8%)
Up to 95% None
$159.99
Futures Legacy
$50K 1 Step P1: $3,000 (6%)
P1: —
P1: $2,000 (4%)
80% None
$199.99
Stellar 2-Step
$25K 2 Steps P1: $2,000 (8%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,250 (5%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
Up to 95% None
$199.99
Stellar 1-Step
$25K 1 Step P1: $2,500 (10%)
P1: $750 (3%)
P1: $1,500 (6%)
Up to 95% None
$199.99
Futures Rapid
$50K 1 Step P1: $3,000 (6%)
P1: —
No daily loss limit
P1: $2,000 (4%)
80% None
$229.99
Stellar Lite
$50K 2 Steps P1: $4,000 (8%)
P2: $2,000 (4%)
P1: $2,000 (4%)
P2: $2,000 (4%)
P1: $4,000 (8%)
P2: $4,000 (8%)
Up to 95% None
$249.99
Futures Legacy
$100K 1 Step P1: $6,000 (6%)
P1: —
P1: $3,000 (3%)
80% None
$279
Futures Rapid
$100K 1 Step P1: $5,000 (5%)
P1: —
No daily loss limit
P1: $2,500 (2.5%)
80% None
$299.99
Stellar 2-Step
$50K 2 Steps P1: $4,000 (8%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,500 (5%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
Up to 95% None
$299.99
Stellar 1-Step
$50K 1 Step P1: $5,000 (10%)
P1: $1,500 (3%)
P1: $3,000 (6%)
Up to 95% None
$399.99
Stellar Lite
$100K 2 Steps P1: $8,000 (8%)
P2: $4,000 (4%)
P1: $4,000 (4%)
P2: $4,000 (4%)
P1: $8,000 (8%)
P2: $8,000 (8%)
Up to 95% None
$549.99
Stellar 2-Step
$100K 2 Steps P1: $8,000 (8%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $5,000 (5%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $10,000 (10%)
P2: $10,000 (10%)
Up to 95% None
$549.99
Stellar 1-Step
$100K 1 Step P1: $10,000 (10%)
P1: $3,000 (3%)
P1: $6,000 (6%)
Up to 95% None
$798.99
Stellar Lite
$200K 2 Steps P1: $16,000 (8%)
P2: $8,000 (4%)
P1: $8,000 (4%)
P2: $8,000 (4%)
P1: $16,000 (8%)
P2: $16,000 (8%)
Up to 95% None
$1099.99
Stellar 2-Step
$200K 2 Steps P1: $16,000 (8%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $10,000 (5%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $20,000 (10%)
P2: $20,000 (10%)
Up to 95% None
$1099.99
Stellar 1-Step
$200K 1 Step P1: $20,000 (10%)
P1: $6,000 (3%)
P1: $12,000 (6%)
Up to 95% None