Skip to main content

Challenge Comparison Tool

Select up to 3 firms to compare their challenges, rules, and pricing side by side.

For Traders For Traders
Quant Tekel (Ascendx) Quant Tekel (Ascendx)
Overview
Asset Type CFD CFD
Country United Arab Emirates South Africa
Established Jul 2023 Oct 2023
Technology White-Label White-Label
Platforms cTrader, TradeLocker cTrader, MT5, TradeLocker
Trading Rules
Profit Split 80% (up to 90%) Best 80% (up to 90%)
Daily Drawdown Varies by plan: 3% daily (Fast 1-step/Strike 3-step), 4% daily (Classic 2-step) 3-4% daily, 6-10% max (varies by program)
Payout Frequency Bi-weekly Bi-weekly (Prime) / On-demand (Instant, Power)
-
Direct Path to Funded ✗ No ✗ No
Reviews & Reputation
Review Count 0 reviews 0 reviews
Avg. Rating No ratings yet No ratings yet
Pros & Cons
Main Benefits
  • Multiple challenge types (Fast/Classic/Strike/Instant). High leverage 1:125 on forex. 70,000+ traders, $9M+ paid out.
  • 90% Profit Split
Main Drawbacks
  • Drawdown rules vary significantly by plan. Dual entity structure (Saint Lucia + Dubai). Purchases temporarily unavailable during broker migration.
  • Reports of sometimes slow support
Offers & Promo Codes
Active Offers
30% off all challenges - Easter 2026 EASTER26
20% off all challenges - New user discount NEW20
15% off all challenges TRADE15
80% off $6K Instant Crypto product — pay $29 (was $138). Limited to first 1,000 accounts; once sold out, no extensions or reissues. Verified live on fortraders.com (data-discount-code="6KINSTANT"). 6KINSTANT
50% off all New Instant account sizes (K-00K) - Launch promo, ends soon. Verified fortraders.com 2026-05-10. NEWINSTANT
50% off Futures Fast Pro 1-Step challenge (new launch offer). $50K plan from $199 → $99. Also applies to other Futures Fast Pro sizes while offer lasts. NEWPRO
Buy One, Get One +25% off. Verified live on fortraders.com homepage 2026-06-08 ("Buy One, Get One +25% OFF ... Code: 25BOGO"). 25BOGO
50% off all Quant Tekel accounts NEXT50

Challenge Details

For Traders Challenges

25 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$23 $6K 3 Steps P1: $240 (4%)
P2: $240 (4%)
P3: $360 (6%)
P1: $180 (3%)
P2: $180 (3%)
P3: $180 (3%)
P1: $300 (5%)
P2: $300 (5%)
P3: $300 (5%)
80% None
$46 $3K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$49 $6K 1 Step P1: $540 (9%)
P1: $180 (3%)
P1: $360 (6% Trailing)
80% None
$67 $6K 2 Steps P1: $480 (8%)
P2: $300 (5%)
P1: $240 (4%)
P2: $240 (4%)
P1: $600 (10%)
P2: $600 (10%)
80% None
$79 $15K 3 Steps P1: $600 (4%)
P2: $600 (4%)
P3: $900 (6%)
P1: $450 (3%)
P2: $450 (3%)
P3: $450 (3%)
P1: $750 (5%)
P2: $750 (5%)
P3: $750 (5%)
80% None
$89 $6K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$99 $15K 1 Step P1: $1,350 (9%)
P1: $450 (3%)
P1: $900 (6% Trailing)
80% None
$109
Instant Pro
$3K Instant P1: -
P1: -
No daily drawdown limit
P1: 6% Trailing
80% (up to 90%) None
$117 $15K 2 Steps P1: $1,200 (8%)
P2: $750 (5%)
P1: $600 (4%)
P2: $600 (4%)
P1: $1,500 (10%)
P2: $1,500 (10%)
80% None
$139 $15K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$149 $25K 3 Steps P1: $1,000 (4%)
P2: $1,000 (4%)
P3: $1,500 (6%)
P1: $750 (3%)
P2: $750 (3%)
P3: $750 (3%)
P1: $1,250 (5%)
P2: $1,250 (5%)
P3: $1,250 (5%)
80% None
$179 $25K 1 Step P1: $2,250 (9%)
P1: $750 (3%)
P1: $1,500 (6% Trailing)
80% None
$205 $25K 2 Steps P1: $2,000 (8%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,000 (4%)
P2: $1,000 (4%)
P1: $2,500 (10%)
P2: $2,500 (10%)
80% None
$219
Instant Pro
$6K Instant P1: -
P1: -
No daily drawdown limit
P1: 6% Trailing
80% (up to 90%) None
$235 $50K 3 Steps P1: $2,000 (4%)
P2: $2,000 (4%)
P3: $3,000 (6%)
P1: $1,500 (3%)
P2: $1,500 (3%)
P3: $1,500 (3%)
P1: $2,500 (5%)
P2: $2,500 (5%)
P3: $2,500 (5%)
80% None
$239 $25K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$249 $50K 1 Step P1: $4,500 (9%)
P1: $1,500 (3%)
P1: $3,000 (6% Trailing)
80% None
$319 $50K 2 Steps P1: $4,000 (8%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,000 (4%)
P2: $2,000 (4%)
P1: $5,000 (10%)
P2: $5,000 (10%)
80% None
$349 $100K 3 Steps P1: $4,000 (4%)
P2: $4,000 (4%)
P3: $6,000 (6%)
P1: $3,000 (3%)
P2: $3,000 (3%)
P3: $3,000 (3%)
P1: $5,000 (5%)
P2: $5,000 (5%)
P3: $5,000 (5%)
80% None
$399 $50K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$439
Instant Pro
$15K Instant P1: -
P1: -
No daily drawdown limit
P1: 6% Trailing
80% (up to 90%) None
$469 $100K 1 Step P1: $9,000 (9%)
P1: $3,000 (3%)
P1: $6,000 (6% Trailing)
80% None
$569 $100K 2 Steps P1: $8,000 (8%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $4,000 (4%)
P2: $4,000 (4%)
P1: $10,000 (10%)
P2: $10,000 (10%)
80% None
$699 $100K Instant P1: -
P1: 3%
Fixed % of initial account balance
P1: 5% Trailing
80% (up to 90%) None
$839
Instant Pro
$25K Instant P1: -
P1: -
No daily drawdown limit
P1: 6% Trailing
80% (up to 90%) None

Quant Tekel (Ascendx) Challenges

11 challenges
Price Account Size Step Profit Target Max Daily Loss Max Drawdown Profit Split Activation Fee
$26 $26
QT Power
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $150 (3%)
P2: $150 (3%)
P1: $300 (6%)
P2: $300 (6%)
80% None
$52 $52
QT Power
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $300 (3%)
P2: $300 (3%)
P1: $600 (6%)
P2: $600 (6%)
80% None
$60 $60
QT Prime 2-Step
$5K 2 Steps P1: $350 (7%)
P2: $250 (5%)
P1: $200 (4% Static)
P2: $200 (4% Static)
P1: $500 (10% Static)
P2: $500 (10% Static)
80% None
$105 $105
QT Power
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $750 (3%)
P2: $750 (3%)
P1: $1,500 (6%)
P2: $1,500 (6%)
80% None
$110 $110
QT Prime 2-Step
$10K 2 Steps P1: $700 (7%)
P2: $500 (5%)
P1: $400 (4% Static)
P2: $400 (4% Static)
P1: $1,000 (10% Static)
P2: $1,000 (10% Static)
80% None
$210 $210
QT Power
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $1,500 (3%)
P2: $1,500 (3%)
P1: $3,000 (6%)
P2: $3,000 (6%)
80% None
$230 $230
QT Prime 2-Step
$25K 2 Steps P1: $1,750 (7%)
P2: $1,250 (5%)
P1: $1,000 (4% Static)
P2: $1,000 (4% Static)
P1: $2,500 (10% Static)
P2: $2,500 (10% Static)
80% None
$360 $360
QT Prime 2-Step
$50K 2 Steps P1: $3,500 (7%)
P2: $2,500 (5%)
P1: $2,000 (4% Static)
P2: $2,000 (4% Static)
P1: $5,000 (10% Static)
P2: $5,000 (10% Static)
80% None
$400 $400
QT Power
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $3,000 (3%)
P2: $3,000 (3%)
P1: $6,000 (6%)
P2: $6,000 (6%)
80% None
$680 $680
QT Prime 2-Step
$100K 2 Steps P1: $7,000 (7%)
P2: $5,000 (5%)
P1: $4,000 (4% Static)
P2: $4,000 (4% Static)
P1: $10,000 (10% Static)
P2: $10,000 (10% Static)
80% None
$1300 $1300
QT Prime 2-Step
$200K 2 Steps P1: $14,000 (7%)
P2: $10,000 (5%)
P1: $8,000 (4% Static)
P2: $8,000 (4% Static)
P1: $20,000 (10% Static)
P2: $20,000 (10% Static)
80% None