Space Funded Discount Codes & Deals
No active deals right now — check back soon
Is there a Space Funded discount code right now?
There is no live Space Funded code right now. Instead of listing an expired one, here is what entry actually costs at full price.
Space Funded alternatives with a PropFirmMap code
We partner directly with these CFD firms, so readers get a discount at checkout. Only firms rated close to or above Space Funded are shown.
Space Funded Challenge Pricing
Compare all Space Funded account sizes and challenge prices. Apply a promo code above to save.
| Account Size | Type | Price | Profit Split |
|---|---|---|---|
| $5K | 3 Steps | $39 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 1 Step | $39 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 1 Step | $49 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 3 Steps | $59 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 1 Step | $59 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 2 Steps | $59 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 1 Step | $59 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 1 Step | $69 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 1 Step | $69 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 1 Step | $79 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | 1 Step | $79 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 2 Steps | $99 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $2.5K | Instant | $99 | Starts at 75%, increases to 80% after the second payout, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 1 Step | $109 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | 1 Step | $119 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 3 Steps | $149 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 1 Step | $149 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 1 Step | $179 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 1 Step | $189 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $5K | Instant | $199 | Starts at 75%, increases to 80% after the second payout, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 2 Steps | $199 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 1 Step | $229 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 3 Steps | $249 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 1 Step | $249 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $25K | 1 Step | $259 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 2 Steps | $299 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 1 Step | $299 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 1 Step | $319 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 1 Step | $339 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | 1 Step | $379 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $10K | Instant | $399 | Starts at 75%, increases to 80% after the second payout, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 3 Steps | $399 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 1 Step | $399 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 1 Step | $479 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 2 Steps | $499 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 1 Step | $519 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 1 Step | $549 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $100K | 1 Step | $599 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 3 Steps | $779 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 1 Step | $779 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $20K | Instant | $799 | Starts at 75%, increases to 80% after the second payout, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 1 Step | $939 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 2 Steps | $959 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 1 Step | $1019 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 1 Step | $1049 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $200K | 1 Step | $1149 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 3 Steps | $1159 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 1 Step | $1159 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 1 Step | $1389 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 2 Steps | $1399 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 1 Step | $1509 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 1 Step | $1529 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $300K | 1 Step | $1699 | 80% standard, 90% available as a paid add-on |
| $50K | Instant | $1899 | Starts at 75%, increases to 80% after the second payout, 90% available as a paid add-on |
About Space Funded
Space Funded is a proprietary trading firm operated by Space Funded LLC of Cheyenne, Wyoming, United States, selling simulated-account evaluations on MetaTrader 5. It publishes eight programme lines across 54 purchasable plans: 1 Phase PRO, One/Two/Three Phases Classic, Instant Funding, and three ti...
View full Space Funded review