FXIFY
| Price | Account Size | Profit Target | Max Daily Loss | Max Drawdown | Profit Split | Activation Fee | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $85 $68 1-Phase | $10K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 10 | Details |
| $85 $68 2-Phase | $10K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 10 | Details |
| $59 $47.20 3-Phase | $10K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 10 | Details |
| $199 $159.20 1-Phase | $25K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 25 | Details |
| $199 $159.20 2-Phase | $25K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 25 | Details |
| $149 $119.20 3-Phase | $25K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 25 | Details |
| $375 $300 1-Phase | $50K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 50 | Details |
| $375 $300 2-Phase | $50K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 50 | Details |
| $249 $199.20 3-Phase | $50K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 50 | Details |
| $399 $339.15 3-Phase | $100K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 100 | Details |
| $499 $424.15 2-Phase | $100K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 100 | Details |
| $424.15 1-Phase | $100K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 100 | Details |
| $799 $679.15 3-Phase | $200K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 200 | Details |
| $999 $849.15 1-Phase | $200K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 200 | Details |
| $999 $849.15 2-Phase | $200K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 200 | Details |
| $1599 $1359.15 3-Phase | $400K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 400 | Details |
| $1999 $1699.15 1-Phase | $400K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 400 | Details |
| $1999 $1699.15 2-Phase | $400K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 400 | Details |
| $79 $63.20 3-Phase | $15K 3 Steps | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | P1: 5% P2: 5% P3: 5% | 75% | $0 | 15 | Details |
| $115 $92 1-Phase | $15K 1 Step | P1: 10% | P1: 5% | P1: 6% | 75% | $0 | 15 | Details |
| $115 $92 2-Phase | $15K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 75% | $0 | 15 | Details |
Main Benefits
Fast payout process
Main Drawbacks
High Spreads
Reviews
Add Your ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
Write a Review
Credit/Debit Card
Crypto
PayPal
Rise
Trading View
DXTrade
MT5
MT4
Raw Spreads:
$6/lot for FX, index CFDs, Metals, 0.35% RT for stocks CFDs.
All-In:
Commission-free for all instruments except stocks CFDs (0.35% RT)
FXIFY has designed a distinctive one step and two-step assessment program to identify skilled traders. These evaluations can also be customised to cater for all trading strategies. After successfully passing the assessment program you can manage an FXIFY Account remotely with an initial balance of up to 400,000 USD upon acceptance. With 5,042 TrustPilot reviews and a 4.4 rating, FXIFY is one of the most-reviewed forex prop firms. Their customisable assessment program and TradingView integration set them apart.
Needs Improvement
Strengths
- Good TrustPilot rating (4.4/5)
- Established firm (since 2023)
- Very affordable challenges (from $47)
- High profit split (up to 90%)
- Static drawdown (easier to manage)
- 4 trading platforms supported
Recommended For
United Kingdom