Head-to-Head Comparison
| Topstep | Metric | Quant Tekel (Ascendx) |
|---|---|---|
| 3.7/10 ★ | PFM Score | 3.4/10 |
| Up to 80% | Profit Split | 90% ★ |
| 2% | Daily Drawdown | Balance/Equity based |
| Weekly | Payout Frequency | Every 14 Days |
| $49 ★ | Starting Price | $50.50 |
| Proprietary | Technology | White-Label |
| Topstep X, Trade Navigator, Sierra Chart, MultiCharts, Jigsaw, Investor/RT, Bookmap, MotiveWave, MotiveWave, Atas, Quantower, R | Trader Pro, Trading View, NinjaTrader, Tradovate | Platforms | MT5, cTrader, DXTrade |
| Yes | Direct Path to Funded | No |
| United States | Country | United Kingdom |
| Jan 2012 | Established | Oct 2023 |
| 0 reviews | Reviews | 0 reviews |
| 3 options | Challenge Options | 15 options |
Pros & Cons
Pros
Dedicated Trading Platform & Community
Cons
Daily Drawdown & Activation Fee
Quant Tekel (Ascendx)
Pros
90% Profit Split
Cons
Reports of sometimes slow support
More Comparisons
Topstep vs Phoenix Trader Funding
Quant Tekel (Ascendx) vs Phoenix Trader Funding
Topstep vs Apex Trader Funding
Quant Tekel (Ascendx) vs Apex Trader Funding
Topstep vs Take Profit Trader
Quant Tekel (Ascendx) vs Take Profit Trader
Topstep vs Elite Trader Funding
Quant Tekel (Ascendx) vs Elite Trader Funding
Topstep vs MyFundedFutures
Quant Tekel (Ascendx) vs MyFundedFutures
Topstep vs TradeDay
Quant Tekel (Ascendx) vs TradeDay