Funded Trading Plus
| Price | Account Size | Profit Target | Max Daily Loss | Max Drawdown | Profit Split | Activation Fee | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $450 $405 Instant - No Evaluation | $10K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 10 | Details |
| $225 $202.5 Instant - No Evaluation | $5K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 5 | Details |
| $1125 $1012.5 Instant - No Evaluation | $25K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 25 | Details |
| $199 $159.20 2-Phase Advanced | $25K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80% | $0 | 25 | Details |
| $199 $179.10 1-Phase Experienced | $25K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 80% | $0 | 25 | Details |
| $247 $197.60 1-Phase Premium | $25K 2 Steps | P1: 8% P2: 5% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 80% | $0 | 25 | Details |
| $2250 $2025 Instant - No Evaluation | $50K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 50 | Details |
| $397 $317.60 2-Phase Premium | $50K 2 Steps | P1: 8% P2: 5% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 80% | $0 | 50 | Details |
| $349 $314.10 1-Phase Experienced | $50K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 80% | $0 | 50 | Details |
| $349 $279.20 2-Phase Advanced | $50K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80% | $0 | 50 | Details |
| $4500 $4050 Instant - No Evaluation | $100K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $547 $437.60 2-Phase Premium | $100K 2 Steps | P1: 8% P2: 5% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $499 $399.20 2-Phase Advanced | $100K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $499 $449.10 1-Phase Experienced | $100K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $547 $437.20 2-Phase Premium | $100K 2 Steps | P1: 8% P2: 5% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $499 $399.20 2-Phase Advanced | $100K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $5000 $4050 Instant - No Evaluation | $100K Instant | P1: None | P1: 6% | P1: 6% | 80% | $0 | 100 | Details |
| $949 $854.10 1-Phase Experienced | $200K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 80% | $0 | 200 | Details |
| $949 $759.20 2-Phase Advanced | $200K 2 Steps | P1: 10% P2: 5% | P1: 5% P2: 5% | P1: 10% P2: 10% | 80% | $0 | 200 | Details |
| $1097 $877.60 2-Phase Premium | $200K 2 Steps | P1: 8% P2: 5% | P1: 4% P2: 4% | P1: 8% P2: 8% | 80% | $0 | 200 | Details |
| $119 $107.10 1-Phase Experienced | $12.5K 1 Step | P1: 10% | P1: 4% | P1: 6% | 80% | $0 | 12.5 | Details |
Main Benefits
Fast, Efficient & Reliable support
Main Drawbacks
Some dashboard issues & The trailing drawdown
Reviews
Add Your ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
Write a Review
Credit/Debit Card
Crypto
Crypto
International Wire / SWIFT
DXTrade
cTrader
Match Trader
MT5
MT4
Forex:
7$ / lot
Crypto:
No commissions
Indices:
No commissions
Funded Trading Plus is a UK-based proprietary trading firm founded in 2021 by Simon Massey. With over 60,000 traders, $19.5M+ paid out, and 2,643 TrustPilot reviews (4.4 rating), they are one of the most established firms in the industry. Profit splits start at 80% and can be upgraded to 90%, with a minimum payout of $100. Multiple challenge types available across forex, indices, and commodities.
Needs Improvement
Strengths
- Good TrustPilot rating (4.4/5)
- Established firm (since 2021)
- Competitive pricing (from $107)
- 5 trading platforms supported
Recommended For
United Kingdom